| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-18.5 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | FYD-250A | FYD-250B | FYD-350A | FYD-350B | FYD-630A | FYD-630B | FYD-1000 | FYD-1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Verticales | |||||||
| Automatización | ||||||||
| Tipo de Extremo | ||||||||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||
| Rendimiento | ||||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||||
| Motor y Electricidad | ||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||
| Información de Embalaje | ||||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x580 mm | 1100x820 mm | 1100x580 mm | 1100x760 mm | 1100x580 mm | 1100x760 mm | 1220x920 mm | 1220x760 mm |
| Peso del Fardo | ||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||
| Peso | ||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424