| Fuerza de Prensa: | 60-75 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-22 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | CK850H | CK850HFE.PC.75T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 2 - 3 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | ||||
| Tiempo del Ciclo | 50 Segundos | 44 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 415 V, 50 Hz, 3 Fase | 415 V, 50 Hz, 3 Fase | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 75 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2000x1090x1080 Myanmar | 1750x1090x1080 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 1500 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7510x1750x2460 Myanmar | 8550x1600x2800 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 2000x1050 Myanmar | 1750x1050 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 7000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | ||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA