| Fuerza de Prensa: | 40-70 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-18 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | MHM 40XL | MHM 50XL | MHM 60XL | MHM 60XXL | MHM 70XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Categoría | Horizontales | ||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||
| Rendimiento | 2 Toneladas / hora | 2.6 Toneladas / hora | 3.1 Toneladas / hora | 3.1 Toneladas / hora | 3.1 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 38 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 11 kW | 18 kW | 18 kW | 15 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 32 A, 3 Fase | 32 A, 3 Fase | 32 A, 3 Fase | 32 A, 3 Fase | 63 A, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 50 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 70 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1250x800x1100 mm | 1250x1100x1100 mm | 1200x1100x1100 mm | 1500x1100x1100 mm | 1100x1500x1100 mm |
| Peso del Fardo | 550 kg | 650 kg | 750 kg | 750 kg | 780 kg |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5130x1360x2570 mm | 5500x1660x2750 mm | 7400x1800x2800 mm | 8400x1800x2800 mm | 8400x1800x2800 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1250x730 mm | 1350x1000 mm | 1500x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1500 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||
| Peso | 4500 kg | ||||
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ