| Fuerza de Prensa: | 3-60 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 1.5-7.5 kW |
| Región: |
Francia
|
| N.º de Modelo | Gigapac | Gigapac SD | Megapac | Maxipac | Maxipac SD | X-Pac | Minipac | Micropac | Nanopac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Categoría | Verticales | ||||||||
| Automatización | |||||||||
| Tipo de Extremo | |||||||||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||||||
| Rendimiento | |||||||||
| Tiempo del Ciclo | 56 Segundos | 56 Segundos | 56 Segundos | 51 Segundos | 51 Segundos | 33 Segundos | 33 Segundos | 35 Segundos | 35 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 3 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 230 - 400 V, 3 Fase | 230 V, 1 Fase | 230 V, 1 Fase |
| Información de Embalaje | |||||||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 35 Toneladas | 24 Toneladas | 24 Toneladas | 16 Toneladas | 10 Toneladas | 6 Toneladas | 3 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1100x700x750 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 700x600x630 Myanmar | 700x600x630 Myanmar |
| Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan |
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1555x930x2395 Myanmar | 1230x780x2390 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1140x630 Myanmar | 820x610 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||||||
| Peso | |||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . . | ||||||||
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge