| Fuerza de Prensa: | 4-50 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 1.5-11 kW |
| Región: |
Francia
|
| N.º de Modelo | Presse Alter 40 | Presse Alter 60 | Presse Alter 75 | Presse Alter 75 Twin | Presse Alter 150 | Presse Alter 150 SD | Presse Alter 200 Twin | Presse Alter 300 | Presse Alter 300 SD | Presse Alter 300 LH | Presse Alter 450 | Presse Alter 450 SD | Presse Alter 500 LH | Presse Alter 550 | Presse Alter 550 HD | Presse Alter 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||||
| Categoría | Verticales | |||||||||||||||
| Automatización | ||||||||||||||||
| Tipo de Extremo | ||||||||||||||||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||||
| Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 24 Segundos | 24 Segundos | 35 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 34 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 45 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 35 Segundos | 40 Segundos | 50 Segundos | 40 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 240 V, 13 A, 1 Fase | 220 - 240 V, 13 A | 220 - 240 V, 13 A, 1 Fase | 220 - 240 V, 13 A, 1 Fase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Fase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Fase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Fase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Fase | 220 V, 16 A | 220 - 240 V, 16 A, 1 Fase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Fase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Fase | 400 V, 32 A, 3 Fase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Fase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Fase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Fase |
| Información de Embalaje | ||||||||||||||||
| Fuerza de Prensa | 4 Toneladas | 6 Toneladas | 8 Toneladas | 8 Toneladas | 12 Toneladas | 12 Toneladas | 16 Toneladas | 25 Toneladas | 20 Toneladas | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 30 Toneladas | 50 Toneladas | 30 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||||||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 460x535x600 mm | 500x700x800 mm | 500x700x800 mm | 500x700x1000 mm | 800x975x1000 mm | 800x950x1000 mm | 800x1074x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1400x1000 mm | 769x1500x1200 mm | 769x1500x1200 mm | 1100x1500x1100 mm |
| Peso del Fardo | 40 kg | 60 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 550 kg | 610 kg | 650 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 630x718x1694 mm | 750x1040x1980 mm | 720x1040x2300 mm | 872x2050x1969 mm | 1030x1560x2600 mm | 986x1485x2585 mm | 1269x3032x2469 mm | 1185x1759x2990 mm | 1185x1759x2990 mm | 1100x1800x1947 mm | 1196x1781x3300 mm | 1196x1781x3300 mm | 1350x2041x2249 mm | 1200x2115x3217 mm | 1200x2115x3500 mm | 1524x2100x3217 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 490x535 mm | 492x700 mm | 698x700 mm | 500x700 mm | 470x975 mm | 470x950 mm | 800x1074 mm | 678x1200 mm | 680x1200 mm | 596x1200 mm | 680x1200 mm | 680x1200 mm | 679x1350 mm | 880x1500 mm | 880x1500 mm | 883x1500 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||||||
| Peso | 140 kg | 230 kg | 270 kg | 562 kg | 780 kg | 705 kg | 1400 kg | 1200 kg | 985 kg | 1140 kg | 1300 kg | 1300 kg | 2100 kg | 1650 kg | 1935 kg | 1930 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 Rue de Coupeauville, 76133 Épouville