Fuerza de Prensa: | 50-60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-15 kW |
Región: |
Francia
![]() |
No. de Modelo | T25-400H/7.5 | T25-400H/11 | T25-400H/15 | T25-450H/7.5 | T25-450H/11 | T25-450H/15 | T25-450HFE/7.5 | T25-450HFE/11 | T25-450HFE/15 | T25-450HFE.PC/7.5 | T25-450HFE.PC/11 | T25-450HFE.PC/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | |||||||||||
Automatización | ||||||||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||
Rendimiento | 0.67 - 0.9 Toneladas / hora | 0.9 - 1.12 Toneladas / hora | 1.35 Toneladas / hora | 0.75 - 1 Toneladas / hora | 1 - 1.25 Toneladas / hora | 1.5 Toneladas / hora | 0.75 - 1 Toneladas / hora | 1 - 1.25 Toneladas / hora | 1.5 Toneladas / hora | 0.9 - 1.2 Toneladas / hora | 1.2 - 1.5 Toneladas / hora | 1.8 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | ||||||||||||
Motor y Electricidad | ||||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 380 V, 20 A, 3 Fase | 380 V, 27 A, 3 Fase | 380 V, 35 A, 3 Fase | 380 V, 20 A, 3 Fase | 380 V, 27 A, 3 Fase | 380 V, 35 A, 3 Fase | 380 V, 20 A, 3 Fase | 380 V, 27 A, 3 Fase | 380 V, 35 A, 3 Fase | 380 V, 20 A, 3 Fase | 380 V, 27 A, 3 Fase | 380 V, 35 A, 3 Fase |
Información de Embalaje | ||||||||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
Peso del Fardo | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1600x4560x2230 Myanmar | 1600x4560x2230 Myanmar | 1600x4560x2230 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 675x1045 Myanmar | 675x1045 Myanmar | 675x1045 Myanmar | 1400x1045 Myanmar | 1400x1045 Myanmar | 1400x1045 Myanmar | 1400x1045 Myanmar | 1400x1045 Myanmar | 1400x1045 Myanmar | 1480x1045 Myanmar | 1480x1045 Myanmar | 1480x1045 Myanmar |
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies