| Fuerza de Prensa: | 50.98 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-55 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | HPK 750 15 kW | HPK 750 22 kW | HPK 750 30 kW | HPK 950 30 kW | HPK 950 55 kW | HPK 1100 30 kW | HPK 1100 55 kW | HPK 1100 K 15 kW | HPK 1100 K 22 kW | HPK 750 H 30 kW | HPK 750 H 55 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||
| Datos generales | |||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||
| Categoría | Horizontales | ||||||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||
| Tiempo del Ciclo | 36 Segundos | 21 Segundos | 17 Segundos | 20 Segundos | 15 Segundos | 20 Segundos | 15 Segundos | 32 Segundos | 19 Segundos | 20 Segundos | 15 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||||||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 30 kW | 55 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 55 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||||||||||
| Fuerza de Prensa | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||
| Peso del Fardo | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
| Dimensiones y Peso | |||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7650x1710x2400 Myanmar | 7650x1710x2400 Myanmar | 7650x1710x2400 Myanmar | 8550x1850x2400 Myanmar | 8550x1850x2400 Myanmar | 8550x1950x2400 Myanmar | 8550x1950x2400 Myanmar | 6820x1950x2160 Myanmar | 6820x1950x2160 Myanmar | 8420x1900x2400 Myanmar | 8420x1900x2400 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1600x900 Myanmar | 1600x900 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1250x1050 Myanmar | 1250x1050 Myanmar | 1600x650 Myanmar | 1600x650 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||||||||
| Peso | 7000 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13200 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 8750 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
| Descargar pdf del Fabricante | . | ||||||||||
Gewerbepark 4, 49196 Bad Laer