| Fuerza de Prensa: | 50-200 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-180 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||
| Rendimiento | ||||||||
| Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||
| Información de Embalaje | ||||||||
| Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 70 Toneladas | 70 Toneladas | 90 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 170 Toneladas | 200 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 750x750 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm |
| Peso del Fardo | 500 kg | 700 kg | 700 kg | 950 kg | 1250 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7150x978x4700 mm | 7900x1328x4700 mm | 8600x1328x4700 mm | 10000x1335x4700 mm | 11000x1366x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11600x1390x5000 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x720 mm | 1050x1020 mm | 1400x1020 mm | 1600x1020 mm | 1800x1120 mm | 1800x1120 mm | 2000x1120 mm | 2000x1120 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||
| Peso | 6000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 18500 kg | 21000 kg | 25000 kg | 28000 kg | 32000 kg |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul