| Fuerza de Prensa: | 50-70 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-22 kW |
| Región: |
Irlanda
|
| N.º de Modelo | MACFAB HZ50T | MACFAB HZ70T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | 45 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 22 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 380 - 400 V, 32 A | 63 A | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 70 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x1100x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7000x1782x2193 Myanmar | 7160x1782x2300 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1008x1200 Myanmar | 1008x1200 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 7500 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | ||||
Lisnakeeney, Magheracloone, Carrickmacross, Co Monaghan A81 ND29