| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 2.23-7.45 kW |
| Región: |
Brazil
|
| N.º de Modelo | EV50 | EV150 | EV250 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Verticales | ||
| Automatización | |||
| Tipo de Extremo | |||
| Doble Cilindro | No | No | No |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | |||
| Tiempo del Ciclo | |||
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380 V, 3 Fase | 3 Fase | 220 - 380 V, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x600x600 mm | 800x800x600 mm | 1100x1000x600 mm |
| Peso del Fardo | 50 kg | 80 kg | 250 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x700x2300 mm | 1200x900x2600 mm | 1700x1000x3000 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | 450 kg | 600 kg | 1000 kg |
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP