| Fuerza de Prensa: | 80-120 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-90 kW |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | H-50/1000-PET | H-75/1100-PET | H-100/1100-PET | H-120/2000-PET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 2 Toneladas / hora | 7 Toneladas / hora | 7 Toneladas / hora | 10 Toneladas / hora | ||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 120 Toneladas | 120 Toneladas | 120 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x800 Myanmar | 1000x730 Myanmar | 1000x730 Myanmar | 1100x850 Myanmar | ||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1600x1000 Myanmar | 1600x1100 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | ||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid