| Fuerza de Prensa: | 6.11-25.49 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
Suecia
|
| N.º de Modelo | NP40-II | NP60-II | NP80-II | NP 80P -II | NP 100-II |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Categoría | Verticales | ||||
| Automatización | |||||
| Tipo de Extremo | |||||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||
| Rendimiento | |||||
| Tiempo del Ciclo | |||||
| Motor y Electricidad | |||||
| Potencia del Motor | |||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||||
| Fuerza de Prensa | 6.11 Toneladas | 15.29 Toneladas | 18.35 Toneladas | 18.35 Toneladas | 25.49 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x800 mm | 900x500x800 mm | 1100x650x800 mm | 1100x650x800 mm | 1500x800x900 mm |
| Peso del Fardo | 80 kg | 120 kg | 210 kg | 230 kg | 550 kg |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 965x755x1785 mm | 1165x770x1855 mm | 1470x790x1990 mm | 1470x790x1990 mm | 1915x960x2070 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 700x500 mm | 900x600 mm | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1500x550 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||
| Peso | 370 kg | 500 kg | 740 kg | 780 kg | 1212 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . . |
Angelskogsvägen 8, 372 38 Ronneby