| Fuerza de Prensa: | 120-200 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 75-180 kW |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | MAC 109L/1 | MAC 110L/1 | MAC 111L/1 | MAC 112 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 17 Segundos | 15 Segundos | 13 Segundos | 14 Segundos | ||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 120 Toneladas | 170 Toneladas | 170 Toneladas | 200 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | ||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | ||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 13965x6010x4315 Myanmar | 13965x6010x4315 Myanmar | 13965x6010x4315 Myanmar | 13950x6125x4265 Myanmar | ||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1800x1020 Myanmar | 1800x1020 Myanmar | 1800x1020 Myanmar | 2100x1020 Myanmar | ||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 46000 Kyrgyzstan | 46900 Kyrgyzstan | 47900 Kyrgyzstan | 60600 Kyrgyzstan | ||
Loc. S. Giuseppe, 20080 Vernate, Milan