| Fuerza de Prensa: | 13 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 2.2 kW |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | PGP-12b | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | |||||
| Categoría | Verticales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | ||||||
| Doble Cilindro | No | |||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 380 V | |||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 13 Toneladas | |||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 730x500x700 Myanmar | |||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1040x700x2680 Myanmar | |||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 400x730 Myanmar | |||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 500 Kyrgyzstan | |||||
ul. Krasina, d. 5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510