| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-67 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | HB-50 | HB-80 | HB-100 | HB-150 | HB-160ST | HB-180S | HB-200ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Categoría | Horizontales | ||||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||||
| Rendimiento | 1.2 - 1.6 Toneladas / hora | 1.6 - 2 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | 6 - 7 Toneladas / hora | 7 - 8.5 Toneladas / hora | 8 - 9.5 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | |||||||
| Motor y Electricidad | |||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 44 kW | 67 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 200 - 415 V | 200 - 415 V | 200 - 415 V | 200 - 415 V | 200 - 415 V | 200 - 415 V | 200 - 415 V |
| Información de Embalaje | |||||||
| Fuerza de Prensa | |||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | |||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x1000x650 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1700x1150x1250 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1150x1250 Myanmar |
| Peso del Fardo | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6250x1400x2200 Myanmar | 6500x1460x2400 Myanmar | 6800x1460x2400 Myanmar | 6800x1530x2400 Myanmar | 9030x14500x3740 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 9030x1450x3740 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x1000 Myanmar | 1200x1070 Myanmar | 1200x1070 Myanmar | 1200x1070 Myanmar | 2040x1150 Myanmar | 2040x1120 Myanmar | 2040x1120 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||||
| Peso | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong 511490