| Fuerza de Prensa: | 4-8 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 0.75-1.5 kW |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | MINI-4 | MINI-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Verticales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | ||||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 35 Segundos | 35 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 0.75 kW | 1.5 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380 V | 220 - 380 V | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 4 Toneladas | 8 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x500 Myanmar | 600x400x500 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 55 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x500x2400 Myanmar | 900x500x2400 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 550x600 Myanmar | 550x600 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||||
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356