| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 63.4 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | 85HP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | |||||
| Doble Cilindro | No | |||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 5 Toneladas / hora | |||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 63.4 kW | |||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007