| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.4 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | ISB- BP100/51 | ISB- BP100/52 | ISB- BP100/53 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Verticales | ||
| Automatización | |||
| Tipo de Extremo | |||
| Doble Cilindro | |||
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | |||
| Tiempo del Ciclo | |||
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | |||
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x650x900 mm | 900x650x900 mm | 950x675x900 mm |
| Peso del Fardo | 150 kg | 200 kg | 240 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | |||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107