| Fuerza de Prensa: | 50-180 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-180 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||||||||
| Motor y Electricidad | ||||||||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | 60 Hz, 3 Fase | ||
| Información de Embalaje | ||||||||||||
| Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 63 Toneladas | 80 Toneladas | 80 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 180 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x700 mm | 700x700 mm | 720x1100 mm | 800x1100 mm | 1100x720 mm | 1000x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1100x1100 mm |
| Peso del Fardo | ||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5700x3500x3000 mm | 7300x3500x3600 mm | 9400x4000x3600 mm | 9400x4150x3600 mm | 9100x4550x3600 mm | 10500x4600x3600 mm | 10500x4750x3600 mm | 11000x4750x3600 mm | 11000x4750x3600 mm | 11100x4750x3600 mm | 11100x4750x3600 mm | 11200x4850x3600 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 900x700 mm | 1600x700 mm | 1600x720 mm | 1600x800 mm | 1450x1100 mm | 1600x1000 mm | 1600x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||
| Peso | 12000 kg | 13000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 20000 kg | 22000 kg | 22500 kg | 23500 kg | 24500 kg | 25500 kg | 26500 kg | 29000 kg |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423