| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 70 Kg / hr | 100 Kg / hr | 150 Kg / hr | 250 Kg / hr | 400 Kg / hr | 750 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica |
| Rotación de los Tornillos | ||||||
| Diámetro del Tornillo | 45 - 90 mm | 51 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 45 rpm | 40 rpm | 38 rpm | 38 rpm | 37 rpm | 36 rpm |
| Relación del Tornillo | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3360x1290x2000 mm | 3360x1290x2100 mm | 3620x1050x2200 mm | 3715x1520x2450 mm | 4750x1550x2460 mm | 6725x1550x2500 mm |
| Altura Central | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm |
| Peso | ||||||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu