| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-90 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SJSZ-45 | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Rendimiento | 70 - 100 Kg / hr | 80 - 120 Kg / hr | 120 - 150 Kg / hr | 160 - 250 Kg / hr | 300 - 360 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica |
| Rotación de los Tornillos | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación |
| Diámetro del Tornillo | 45 - 100 mm | 51 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 37 rpm | 32 rpm | 32 rpm | 35 rpm | 37 rpm | 33 rpm |
| Relación del Tornillo | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Altura Central | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Peso | 2800 kg | 3200 kg | 3600 kg | 4000 kg | 5000 kg | 10000 kg |
Sanxing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu