| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-90 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SJSZ45 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 95 Kg / hr | 110 Kg / hr | 150 Kg / hr | 250 Kg / hr | 380 Kg / hr | 520 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica |
| Rotación de los Tornillos | ||||||
| Diámetro del Tornillo | 45 - 100 mm | 51 - 105 mm | 55 - 120 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 38 rpm | 38 rpm | 38 rpm | 38 rpm | 35 rpm | 34 rpm |
| Relación del Tornillo | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Altura Central | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Peso | 3000 kg | 3200 kg | 4200 kg | 5000 kg | 6500 kg | 7500 kg |
No.212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province