| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 30-450 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | KDS-72-28D | KDS-92-28-D | KDS-107-28-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 320 Kg / hr | 550 Kg / hr | 800 Kg / hr | |||
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
| Disposición de los Tornillos | Paralela | Paralela | Paralela | |||
| Rotación de los Tornillos | ||||||
| Diámetro del Tornillo | 72 Myanmar | 92 Myanmar | 107 Myanmar | |||
| Máxima Velocidad del Tornillo | 35 rpm | 35 rpm | 39 rpm | |||
| Relación del Tornillo | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 30 kW | 55 kW | 450 kW | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Altura Central | ||||||
| Peso | ||||||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul