| Número de Tornillos: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 30-90 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 70 - 120 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 250 - 300 Kg / hr | 350 - 450 Kg / hr | 650 - 800 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | ||||||
| Disposición de los Tornillos | ||||||
| Rotación de los Tornillos | ||||||
| Diámetro del Tornillo | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
| Máxima Velocidad del Tornillo | ||||||
| Relación del Tornillo | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Altura Central | ||||||
| Peso | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171