| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 25-275 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | MRSpure 35 | MRSpure 50 | MRSpure 70 | MRSpure 90 | MRSpure 110 | MRSpure 130 | MRSpure 160 | MRSpure 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | 25 - 35 Kg / hr | 60 - 80 Kg / hr | 130 - 200 Kg / hr | 300 - 450 Kg / hr | 450 - 700 Kg / hr | 750 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1400 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela |
| Rotación de los Tornillos | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación | Contra-rotación |
| Diámetro del Tornillo | 35 mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 220 rpm | 210 rpm | 165 rpm | 135 rpm | 120 rpm | 110 rpm | 90 rpm | 75 rpm |
| Relación del Tornillo | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Potencia del Motor | 25 kW | 55 kW | 65 kW | 65 kW | 80 kW | 170 kW | 190 kW | 275 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2250x480x700 mm | 3100x850x1000 mm | 4100x1200x1150 mm | 4600x1490x1150 mm | 5100x1520x1300 mm | 5600x1560x1300 mm | 6800x1685x1450 mm | 8200x1750x1450 mm |
| Altura Central | ||||||||
| Peso | 700 kg | 1550 kg | 3500 kg | 5500 kg | 7500 kg | 8000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen