| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 75-1500 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | ZC-50C/D | ZC-60C/D | ZC-65C/D | ZC-75C/D | ZC-95C/D | ZC-135C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 225 - 660 Kg / hr | 330 - 1250 Kg / hr | 480 - 2000 Kg / hr | 660 - 2250 Kg / hr | 1050 - 2750 Kg / hr | 2250 - 7500 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela |
| Rotación de los Tornillos | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación |
| Diámetro del Tornillo | 50.5 Myanmar | 59.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar | 133 Myanmar |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 800 rpm | 600 rpm | 600 rpm |
| Relación del Tornillo | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 48 :1 |
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 75 - 132 kW | 110 - 250 kW | 160 - 400 kW | 220 - 450 kW | 350 - 550 kW | 750 - 1500 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Altura Central | ||||||
| Peso | ||||||
No. 1 Lixi Rd., Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu