| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 1.1-315 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | KTE-16A | KTE-20A | KTE-36A | KTE-36B | KTE-36D | KTE-50A | KTE-50B | KTE-52B | KTE-52D | KTE-65A | KTE-65B | KTE-65D | KTE-75A | KTE-75B | KTE-75D | KTE-85B | KTE-95B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||||||||
| Rendimiento | 2 - 10 Kg / hr | 3 - 15 Kg / hr | 20 - 60 Kg / hr | 20 - 100 Kg / hr | 110 - 200 Kg / hr | 80 - 150 Kg / hr | 120 - 280 Kg / hr | 120 - 280 Kg / hr | 225 - 375 Kg / hr | 150 - 380 Kg / hr | 200 - 500 Kg / hr | 350 - 600 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 300 - 800 Kg / hr | 500 - 1000 Kg / hr | 480 - 1000 Kg / hr | 750 - 1400 Kg / hr |
| Tornillos | |||||||||||||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela | Paralela |
| Rotación de los Tornillos | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación |
| Diámetro del Tornillo | 15.6 Myanmar | 21.7 Myanmar | 35.6 Myanmar | 35.6 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 50.5 Myanmar | 51.4 Myanmar | 51.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 81 Myanmar | 93 Myanmar |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 600 rpm | 600 rpm | 500 rpm | 600 rpm | 800 rpm | 500 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 800 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 800 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 800 rpm | 600 rpm | 600 rpm |
| Relación del Tornillo | 28 - 40 :1 | 28 - 40 :1 | 28 - 52 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 |
| Motor | |||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 1.1 - 2.2 kW | 4 - 5.5 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 160 - 220 kW | 160 - 280 kW | 250 - 315 kW |
| Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||||
| Altura Central | |||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||
344 Zhening East Road, Zhetang Town, Lishui District, Nanjing