| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 70 Kg / hr | 120 Kg / hr | 150 Kg / hr | 260 Kg / hr | 400 Kg / hr | 800 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica |
| Rotación de los Tornillos | ||||||
| Diámetro del Tornillo | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 42 rpm | 40 rpm | 40 rpm | 40 rpm | 37 rpm | 32 rpm |
| Relación del Tornillo | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 28 :1 |
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 110 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Altura Central | ||||||
| Peso | ||||||
No. 398 New West-Outer-Ring Road, Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao city, Shandong province