| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-90 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SJSZ-45 | SJSZ-50 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 70 Kg / hr | 120 Kg / hr | 150 Kg / hr | 250 Kg / hr | 400 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr |
| Tornillos | ||||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica |
| Rotación de los Tornillos | ||||||
| Diámetro del Tornillo | 45 - 90 mm | 50 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 32 rpm | 32 rpm | 34 rpm | 34 rpm | 37 rpm | 33 rpm |
| Relación del Tornillo | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2700x1250x2000 mm | 2800x1280x2000 mm | 3620x1300x2000 mm | 4300x1540x2456 mm | 4800x1290x2460 mm | 6725x1500x2841 mm |
| Altura Central | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Peso | 2800 kg | 3200 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 10000 kg |
No. 81 Xixian Road, Fangqian Town, Wuxi City, Jiangsu 214111