| Número de Tornillos: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.5-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 150 Kg / hr | 180 Kg / hr | 280 Kg / hr | 480 Kg / hr | 650 Kg / hr |
| Tornillos | |||||
| Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Disposición de los Tornillos | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica | Cónica |
| Rotación de los Tornillos | |||||
| Diámetro del Tornillo | 51 - 105 mm | 55 - 120 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Máxima Velocidad del Tornillo | 40 rpm | 38 rpm | 36 rpm | 34 rpm | 34 rpm |
| Relación del Tornillo | |||||
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Altura Central | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Peso | |||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province