| Potencia del Motor: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 260-420 mm |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | |||||
| Diámetro de Criba | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 260 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm |
| Longitud del Rotor | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Velocidad del Rotor | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1345x1825 mm | 1420x1180x2200 mm | 1420x1380x2200 mm | 1640x1450x2275 mm | 1640x1650x2275 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 495x550 mm | 615x550 mm | 615x750 mm | 615x750 mm | 615x950 mm |
| Peso | 1100 kg | 1530 kg | 1790 kg | 2560 kg | 2860 kg |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach