| Potencia del Motor: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 250 - 300 Kg / hr | 250 - 300 Kg / hr | 400 - 500 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 1000 - 2500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1860x1300x3000 Myanmar | 1940x1485x3220 Myanmar | 2005x1800x3520 Myanmar | 2100x2125x3820 Myanmar | 2200x2400x3850 Myanmar | 2600x2730x4820 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana