| Potencia del Motor: | 45-185 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 450-800 mm |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 500 - 700 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 1000 - 1400 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2000 - 2500 Kg / hr | 2250 - 2750 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 450 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 570x650 mm | 770x800 mm | 970x850 mm | 1220x1000 mm | 1470x1200 mm | 1570x1200 mm |
| Peso | ||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ