| Potencia del Motor: | 160 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 700 Myanmar |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | IPGR70160-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 1700 - 2500 Kg / hr | |||||
| Diámetro de Criba | 12 - 14 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 160 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 700 Myanmar | |||||
| Longitud del Rotor | 1600 Myanmar | |||||
| Velocidad del Rotor | 520 rpm | |||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 20 Piezas | |||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | |||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ