| Potencia del Motor: | 4-90 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | TPM-230K | TPM-300K | TPM-400K | TPM-500K | TPM-600K | TPM-700K | TPM-800K | TPM-1000K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | 100 - 150 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 100 - 300 Kg / hr | 150 - 450 Kg / hr | 250 - 500 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 350 - 750 Kg / hr | 600 - 1500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Potencia del Motor | 4 kW | 5.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||
| Cuchillas | ||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||
| Peso | 280 kg | 450 kg | 1100 kg | |||||
IOSB Ipkas Sanayi̇ Si̇tesi̇ 10B, Blok No: 40, İki̇telli̇, Başakşehi̇r, İstanbul