| Potencia del Motor: | 37.29-149.14 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Brazil
|
| N.º de Modelo | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2000 - 3000 Kg / hr | 3000 - 6000 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Potencia del Motor | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||
| Cuchillas | ||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 8 Piezas | 8 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2280x1300x1850 mm | 2280x1500x1850 mm | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 600x550 mm | 800x550 mm | ||||||
| Peso | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840