| Potencia del Motor: | 4-7.5 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 170-500 mm |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | AMD-200D | AMD-400D | AMD-500D | AMD-600D | AMD-600DU |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 50 - 70 Kg / hr | 80 - 100 Kg / hr | 60 - 100 Kg / hr | 80 - 120 Kg / hr | 80 - 120 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 mm | 8 - 10 mm | 8 mm | 10 - 20 mm | 10 - 20 mm |
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 170 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | 1500 rpm | 1000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x1500 mm | 1000x500x1500 mm | 700x700x1400 mm | 550x550x1500 mm | 1400x650x1500 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 225x230 mm | 320x300 mm | 250x250 mm | 220x350 mm | 220x350 mm |
| Peso | 160 kg | 280 kg | 130 kg | 200 kg | 250 kg |
6-ya Radial'naya ulitsa 3, korp. 10, Moskva 115404