| Potencia del Motor: | 30-55 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | AMG-800H | AMG-1000H | AMG-1200H |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 1000 - 1300 Kg / hr | 1400 - 1800 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 30 kW | 45 kW | 55 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2895x1610x2880 mm | 2895x1825x2880 mm | 2895x1995x2880 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 800x800 mm | 800x1000 mm | 800x1200 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||
| Peso | 2870 kg | 3260 kg | 3720 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba