| Potencia del Motor: | 4-160 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Bulgaría
|
| N.º de Modelo | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Rendimiento | ||||||||||||
| Diámetro de Criba | 4 - 20 mm | 4 - 20 mm | 4 - 80 mm | 4 - 50 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 100 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm |
| Motor | ||||||||||||
| Potencia del Motor | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||||
| Velocidad del Rotor | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Cuchillas | ||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 18 Piezas | 6 Piezas | 5 Piezas | 9 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 15 Piezas | 21 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2800x3250x4300 mm | |||||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x460 mm | 1610x1150 mm | ||||||||||
| Peso | 300 kg | 400 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2200 kg | 2800 kg | 6900 kg | 6900 kg | 8900 kg | 11900 kg | 13800 kg | 22000 kg |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia