| Potencia del Motor: | 15 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Africa del Sud
|
| N.º de Modelo | PSPB600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 650 - 750 Kg / hr | |||||
| Diámetro de Criba | 12 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 18 Piezas | |||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | |||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1350x1700x1900 Myanmar | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 600x400 Myanmar | |||||
| Peso | 1100 Kyrgyzstan | |||||
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston