| Potencia del Motor: | 22-110 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 360-650 mm |
| Región: |
Holanda
|
| N.º de Modelo | ZX6 | ZX8 | ZX10 | ZX12 | ZX14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 200 - 400 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 360 mm | 450 mm | 610 mm | 650 mm | 650 mm |
| Longitud del Rotor | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 15 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1400x1950 mm | 1800x1600x2250 mm | 2300x2000x2800 mm | 2500x2300x3000 mm | 2800x2600x3200 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x360 mm | 800x450 mm | 1000x650 mm | 1200x650 mm | 1400x650 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 420x620 mm | 620x820 mm | 820x1020 mm | 1020x1220 mm | 1220x1420 mm |
| Peso | 1800 kg | 2500 kg | 3800 kg | 5200 kg | 6800 kg |
G. Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht