| Potencia del Motor: | 7.46-22.37 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | CR-10 | CR-15 | CR-20 | CR-30 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 200 - 500 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW |
| Rotor | ||||
| Diámetro del Rotor | ||||
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1500x800x1400 mm | 1600x960x1450 mm | 1700x1050x1800 mm | 1900x1160x1900 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 315x185 mm | 400x240 mm | 436x274 mm | 530x300 mm |
| Peso | 600 kg | 830 kg | 1130 kg | 1490 kg |
No. 488-1, Zhong Xiao Road., Bali Dist., New Taipei City 249