| Potencia del Motor: | 1.49-74.57 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | AQ-160 | AQ-250 | AQ-7.5 | AQ-300 | AQ-10 | AQ-15 | AQ-20 | AQ-25 | AQ-30 | AQ-60 | AQ-75 | AQ-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||
| Rendimiento | 30 - 50 Kg / hr | 40 - 75 Kg / hr | 140 - 350 Kg / hr | 75 - 100 Kg / hr | 140 - 400 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 450 - 750 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 550 - 1000 Kg / hr | 600 - 1100 Kg / hr | 650 - 1200 Kg / hr | 700 - 1300 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Potencia del Motor | 1.49 - 3.73 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 18 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x600x1430 mm | 1000x700x1430 mm | 1070x800x1580 mm | 1010x750x1430 mm | 1380x950x1650 mm | 1450x1030x1700 mm | 1530x1170x1760 mm | 1530x1200x1760 mm | 1800x1250x2000 mm | 1800x1300x2150 mm | 1800x1450x2150 mm | 1850x1750x2200 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 160x250 mm | 250x250 mm | 380x280 mm | 300x250 mm | 380x280 mm | 450x320 mm | 450x370 mm | 480x370 mm | 560x450 mm | 600x450 mm | 750x450 mm | 1000x550 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||||||
| Peso | 260 kg | 450 kg | 800 kg | 580 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1450 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3100 kg | 3800 kg |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411