| Potencia del Motor: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | JKM-700A | JKM-712 | JKM-715 | JKM-720 | JKM-720A | JKM-725A | JKM-915 | JKM-920 | JKM-925 | JKM-930 | JKM-940 | JKM-940 | JKM-950 480 | JKM-950 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||
| Rendimiento | 50 - 150 Kg / hr | 120 - 230 Kg / hr | 150 - 370 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 800 Kg / hr | 500 - 1000 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1400 - 2000 Kg / hr | 2000 - 3500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Potencia del Motor | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 11.19 - 18.64 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 11.19 - 22.37 kW | 14.91 - 55.93 kW | 14.91 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW |
| Rotor | ||||||||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 980x580x1250 mm | 1350x715x1280 mm | 1450x870x1565 mm | 1450x997x1565 mm | 1720x1098x1860 mm | 1720x1225x1860 mm | 1800x910x1650 mm | 2100x1240x2010 mm | 2100x1370x2010 mm | 2100x1495x2010 mm | 2100x1750x2010 mm | 2500x1800x2150 mm | 2500x2055x2150 mm | 3300x2350x3800 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x200 mm | 330x270 mm | 405x300 mm | 525x300 mm | 530x370 mm | 655x380 mm | 400x300 mm | 530x300 mm | 657x300 mm | 784x300 mm | 1036x300 mm | 1036x480 mm | 1290x480 mm | 1290x1000 mm |
| Peso | 150 kg | 530 kg | 660 kg | 950 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1100 kg | 1150 kg | 1250 kg | 2400 kg | 2900 kg | 3100 kg | 4000 kg | 5000 kg |
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407