| Potencia del Motor: | 3.73-111.86 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 298-700 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||||||
| Rendimiento | 150 - 300 Kg / hr | 200 - 500 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 600 - 1200 Kg / hr | 500 - 1200 Kg / hr | 600 - 1400 Kg / hr | 600 - 1600 Kg / hr | 600 - 1800 Kg / hr | 600 - 2000 Kg / hr | 500 - 1200 Kg / hr | 600 - 1400 Kg / hr | 600 - 1600 Kg / hr | 600 - 1800 Kg / hr | 600 - 2000 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1000 - 2000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotor | ||||||||||||||||||
| Diámetro del Rotor | 298 mm | 298 mm | 298 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 12 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 12 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x840x1420 mm | 1200x900x1470 mm | 1200x980x1470 mm | 1500x1080x1750 mm | 1500x1120x1750 mm | 1500x1250x1750 mm | 1500x1200x2200 mm | 1600x1470x2300 mm | 1700x1620x2400 mm | 1700x1730x2400 mm | 1800x1920x2600 mm | 1500x1200x2200 mm | 1600x1470x2300 mm | 1700x1620x2400 mm | 1700x1730x2400 mm | 1800x1920x2600 mm | 2200x2100x3350 mm | 2200x2300x3350 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 270x250 mm | 325x250 mm | 400x250 mm | 475x300 mm | 550x300 mm | 650x300 mm | 520x410 mm | 750x410 mm | 900x410 mm | 1000x410 mm | 1200x410 mm | 520x410 mm | 750x410 mm | 900x410 mm | 1000x410 mm | 1200x410 mm | 720x1000 mm | 720x1200 mm |
| Peso | 400 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg | 1150 kg | 1250 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2400 kg | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439