| Potencia del Motor: | 3.73-55.93 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | YBC-5-Z290 | YBC-7.5-Z290 | YBC-10-Z400 | YBC-15-Z400 | YBC-20-Z400 | YBC-30-Z515W | YBC-40-Z570W | YBC-50-Z785W | YBC-60-Z785W | YBC-75-Z785W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||
| Datos generales | ||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||
| Rendimiento | 100 - 160 Kg / hr | 100 - 160 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 400 - 800 Kg / hr | 400 - 800 Kg / hr | 1000 - 1800 Kg / hr | 1000 - 1800 Kg / hr | 1000 - 1800 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
| Motor | ||||||||||
| Potencia del Motor | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 15 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 990x670x1090 Myanmar | 990x670x1090 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 290x220 Myanmar | 290x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 515x330 Myanmar | 570x400 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||||
| Peso | 295 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 490 Kyrgyzstan | 545 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2950 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 26, Industry 20th Rd., Taiping District, Taichung City 41154