| Potencia del Motor: | 15-90 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 400-700 Myanmar |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SWP-400H | SWP-500H | SWP-560H | SWP-600H | SWP-650H | SWP-800H | SWP-1000H | SWP-1200H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | ||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diámetro del Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||
| Cuchillas | ||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 12 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||
| Peso | ||||||||
Jinnan Rd., Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu