| Potencia del Motor: | 1-22 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 200-300 Myanmar |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | Proglot 1200 | Proglot 1200S | Proglot 1300 | Proglot 1400 | Proglot 1500 | Proglot 1500S | Proglot 1600 | Proglot 1600S | Proglot 1700S | Proglot 1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||
| Datos generales | ||||||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Rendimiento | 10 - 20 Kg / hr | 50 - 100 Kg / hr | 20 - 40 Kg / hr | 50 Kg / hr | 100 Kg / hr | 50 - 100 Kg / hr | 150 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 200 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
| Motor | ||||||||||
| Potencia del Motor | 1 kW | 5.5 kW | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 15 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Diámetro del Rotor | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | |||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||
| Velocidad del Rotor | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Cuchillas | ||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 2 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 300x300x1200 Myanmar | 500x1000x1500 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 500x500x1400 Myanmar | 900x600x1400 Myanmar | 700x700x1500 Myanmar | 1000x700x1500 Myanmar | 1200x900x1600 Myanmar | 900x800x1500 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 200x200 Myanmar | 230x225 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x400 Myanmar | 280x400 Myanmar | 280x400 Myanmar | 400x280 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar |
| Peso | 80 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 130 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564