| Potencia del Motor: | 38-75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | Kowin-374 | Kowin-374N | Kowin-375 | Kowin-375N | Kowin-376 | Kowin-376N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 400 - 600 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 38 kW | 38 kW | 57 kW | 57 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 10 Piezas | 9 Piezas | 15 Piezas | 12 Piezas | 20 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451