| Potencia del Motor: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 500-600 Myanmar |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1300 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 16 Piezas | 16 Piezas | 12 Piezas | 16 Piezas | 16 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
No.135, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437